P 734
Korrelation der Änderung von Hornhautdicke, zentraler Brechkraft und sphärischem Äquivalent nach myoperPRK| Hornhautdicke |
sphärisches Äquivalent |
keratometrische zentr. Brechkraft. | topographische zentr. Brechkraft | |
| präoperativ | 529 µm | -5,62 D | 43,4 D | 44,5 D |
| 1W postoperativ | 433 µm | 0,27 D | 38,8 D | 39,8 D |
| 1M postoperativ | 449 µm | 0,04 D | 39,1 D | 39,9 D |
| 3M postoperativ | 457 µm | -0,36 D | 39,5 D | 40,4 D |
| 12M postoperativ | 470 µm | -0,79 D | 39,9 D | 40,8 D |
| 1W vs. 12M | p=0,042 | p<0,001 | p=0,032 | p=0,028 |
Augenklinik mit Poliklinik der Universität
Erlangen-Nürnberg, Schwabachanlage 6, D-91054 Erlangen